Partnerské univerzity
Přehled zahraničních partnerských univerzit, s nimiž má FP TUL uzavřenou Inter-institucionální smlouvu a na nichž je možné uskutečnit výukovou mobilitu a školení.
(podepisování smluv pro nové programové období 2021-2027 je zatím v jednání, seznam bude dodán později).
Francie
Jméno školy/instituce | Kurz | Délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Ecole nationale des sciences geographiques | Earth, Environmental sciences, IcT | 4 x 5d = 20 days | Stránky univerzity |
Universite de REims Champagne - ardenne | Sports (biomécanique) | 1 x 8 days | Stránky univerzity |
Itálie
jméno školy/instituce | kurz | Délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Alma mater studiorum - univeristá di bologna | Languages, Earth, Environmental sciences, ICT | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Universitá cattolica del saco cuore | Education | o be decided | Stránky univerzity |
Litva
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Vilnius university | ICT, Mathematics | 4 x 1 week x min. 8 teaching hours | Stránky univerzity |
Maďarsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
University of pécs | Education | 2 x 5 days x 8 teaching hours | Stránky univerzity |
University of szeged | Foreign languages | 2 x 7 days | Stránky univerzity |
Německo
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Universität bayeruth | Mathematics | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Heinrich Heine Universität Düsseldorf | Humanities | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Technische Universität Dresden | German studies | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Pädagogische Hochshule Freiburg | Education, Geography | educ: 2 x 5 days | geog: 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Technische Universität Chemnitz | Modern languages, History | 20 days | Stránky univerzity |
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | Education | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Universität phillips-universität Marburg | Education | 1 x 1 week x 8 hours | Stránky univerzity |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ICT | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | Education | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Freie Hochschule Stuttgart | Education, Languages | edu: 2 x 5 days | lang: 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Hochschule Zittau/Görlitz - University of Applied Sciences | Social Work | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Koblenz · Landau | Social and Behavioural Sciences, Earth Sciences (Geography) | 1 x up to 10 days | Stránky univerzity |
Norsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
UiT The Arctic University of norway | Education, Languages, Humanities, His, Phil, and ethics | 3 x 3 weeks x 8 teaching hours | Stránky univerzity |
Polsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
University of lower silesia Wroclaw | Education, Social work | edu: 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Univeristy of Gdansk - Institute of geography | Geography | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | Matematika | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Silesia in Katowice | Teacher training and educational science | 2 x 7 days | Stránky univerzity |
Koszalin University of Technology | Education | 1 x 1 week | Stránky univerzity |
Pedagogical University of Krakow | Math, Phil, Ethics, Hum, Geo, Languages, Ict | 6 x 5 days | Stránky univerzity |
State Higher Vocational School in Nowy Sacz | Education, Mathematics, Languages | 6 x 5 days | Stránky univerzity |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Education | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Uniwersytet Wrocławski | Teacher training and educational science | 6 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Zielona Góra | Teacher training and educational science | 1 x 7 days | Stránky univerzity |
The University College of Tourism and Ecology | Travel, Tourisme and leisure | 3 staff/ 3 teachers x 6 days per subject area | Stránky univerzity |
Portugalsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Universidade do Algarve | Languages, Education, Humanities | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Universidade do Minho | Geography | 2 x 5 | Stránky univerzity |
Universidade da Beira Interior | Languages, Education, Humanities | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Universidade de Lisboa Faculdade de Letras | Languages | 2 x 5 days x 8 hours | Stránky univerzity |
Rakousko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Pädagogische Hochschule Wien | Education | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Spojené království
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
University of the West of Scotland | Education | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Aston University | Chemical engineering and applied chemistry | teacher trainig: 4 x 12d = 48 days | Stránky univerzity |
Slovensko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Prešovská univerzita v Prešove | History, Social work, Special education, Geography | t.training basic level: 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Katolická univerzita v Ružomberku | Education, Soc. sciences, Languages, Geography, Philos., Hum., | edu, lang, socio: 4 x 5 days | Stránky univerzity |
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chemistry | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Trnavská univerzita v Trnave | Teacher training and educational science | 2 x 1 week | Stránky univerzity |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Philosophy and ethics | Stránky univerzity | |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Lang, His, Philos, Hum, Sports, Education, Psych, Social Work, ICT | 2 x 5 dnů z každé specializace | Stránky univerzity |
Univerzita Komenského v Bratislave | Education, Special Edu, ICT, Hum, His | 2 x 5 d x 8 h for every spec. | Stránky univerzity |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Mathematics, ICT, Geography | 6 x 5 days | Stránky univerzity |
Univerzita J. Selyeho | Education, ICT | 2 x 5 days for every specialization | Stránky univerzity |
Slovinsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
University of Maribor | Education | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Ljubljana | Languages, Education | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Španělsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
University of La Laguna | Modern languages | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Extremadura | Languages, Geography, Humanities | 2 x 5 days x 8 hours | Stránky univerzity |
Universidad del País Vasco, Bilbao | Teacher training | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
University of Granada | Languages and Philological Sciences | 1 x 8 days | Stránky univerzity |
University of A Coruña | Languages | 2 x 5 days x 8 hours | Stránky univerzity |
University of Cantabria | Languages | 2 x 5 days x 8 hours | Stránky univerzity |
Universidad de Oviedo | Education, Teacher Training, Language and Philological Sciences | 2 x 5 days x hours | Stránky univerzity |
University of Valencia | Languages / Translation | 1 x 8 hours | Stránky univerzity |
Universitat Autònoma de Barcelona | Earth Sciences, Geography |
1 x up to 10 days | Stránky univerzity |
University of Deusto | Teacher training with subject specialization (MŠ) | 2 persons x min. 8 teaching hours | Stránky univerzity |
Švédsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Högskolan Kristianstad | Languages, Education | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Švýcarsko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Pädagogische Hochschule St.Gallen | Teacher training, Languages | 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Turecko
jméno školy/instituce | kurz | délka výjezdu | |
---|---|---|---|
Uludag University | Mathematics, Education (sports) | math: 1 x 5 days | Stránky univerzity |
Çanakkale Onsekiz Mart University | Linguistics | 2 x 5 days | Stránky univerzity |
Eskisehir Osmangazi University | Primary education, Mathematics | educ: min. 5 days | Stránky univerzity |
Ondokuz Mayıs University | Education | Stránky univerzity | |
Ahi Evran University | Geography | 2 x 1 week | Stránky univerzity |